Best Smartphones in India
Disclaimer:
Rankings are based on our real usage experience at MalluDude. Some brands may lead specific categories, and that’s expected. We update this list periodically, and not all phones are included. Pick the phone you’re most comfortable using.
📱 Best Phones Under ₹30,000
| Rank | Phone | Key Strength | Specifications (Display / Chip / RAM / Cameras / Battery) | Buy Links |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivo V60e | Great camera + battery | 6.77″ AMOLED, MediaTek Dimensity 7360 Turbo, 8 GB RAM, 200 MP + 8 MP rear, 50 MP selfie, 6500 mAh | Flipkart (~₹27,990) • Amazon (~₹28,499) |
| 2 | Realme 15 Pro 5G | Balanced all-rounder | 6.8″ AMOLED, Snapdragon 7 Gen 4, 8 GB RAM, 50 + 50 MP, 50 MP selfie, 7000 mAh | Flipkart (~₹25,999) • Amazon (~₹26,499) |
| 3 | Realme GT 7T | Smooth performance | 6.74″ AMOLED, Snapdragon 7 Gen 4, 8 GB RAM, 50 MP cam, 5000 mAh | Flipkart (~₹29,999) • Amazon (~₹30,499) |
| 4 | Motorola Edge 60 Pro | Strong display + stereo sound | 6.7″ pOLED, Dimensity 8350 Extreme, 8 GB RAM, 50 MP + 50 MP + 10 MP, 6000 mAh | Flipkart (~₹28,000) • Amazon (~₹28,499) |
| 5 | iQOO Neo 10R | Great battery + performance | 6.78″ AMOLED, Snapdragon 8s Gen 3, 8 GB RAM, 50 MP + 8 MP, 6400 mAh | Flipkart (~₹26,999) • Amazon (~₹27,499) |
| 6 | POCO X7 Pro 5G | Balanced value | 6.67″ AMOLED, Dimensity 8300, 8 GB RAM, 50 MP + 8 MP, 6550 mAh | Flipkart (~₹21,997) • Amazon (~₹22,499) |
| 7 | Nothing Phone 3a Pro | Clean UI + design | 6.77″ AMOLED, Snapdragon 7s Gen 3, 8 GB RAM, 50 MP + 8 MP + 50 MP, 5000 mAh | Flipkart (~₹27,999) • Amazon (~₹28,499) |
| 8 | OnePlus Nord 5 | Big battery + smooth UI | 6.83″ AMOLED, Snapdragon 8s Gen 3, 8 GB RAM, 50 MP + 8 MP, 6800 mAh | Flipkart (~₹28,100) • Amazon (~₹28,599) |
| 9 | Vivo T4 Pro | Balanced camera + battery | 6.77″ AMOLED, Snapdragon 7 Gen 4, 8 GB RAM, 50 MP + 50 MP + 2 MP, 6500 mAh | Flipkart (~₹27,989) • Amazon (~₹28,499) |
| 10 | OnePlus Nord CE 5 5G | Reliable midrange | 6.77″ AMOLED, Dimensity 8350 Apex, 8 GB RAM, 50 MP + 8 MP, 7100 mAh | Flipkart (~₹24,999) • Amazon (~₹25,499) |
📱 Best Phones Under ₹50,000
| Rank | Phone | Key Strength | Specs (Display / Chip / RAM / Cameras / Battery) | Buy Links |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OnePlus 15R | Flagship-level performance | 6.83″ 165 Hz AMOLED / Snapdragon 8 Gen 5 / 12 GB / 50 MP+8 MP / 7400 mAh | Flipkart (~₹44,999) • Amazon (~₹45,499) |
| 2 | OnePlus 13R | All-rounder with telephoto | 6.78″ AMOLED / Snapdragon 8 Gen 3 / 12 GB / 50 MP+50 MP+8 MP / 6000 mAh | Flipkart (~₹41,999) • Amazon (~₹42,499) |
| 3 | Samsung Galaxy S24 5G | Clean software + display | 6.2″ AMOLED / Snapdragon 8 Gen 2 / 8 GB / 50 MP triple / 4000 mAh | Flipkart (~₹42,000) • Amazon (~₹43,000) |
| 4 | Google Pixel 9a | Best clean OS + camera | ~6.2″ OLED / Tensor G3 / 6–8 GB / 48 MP / ~4300 mAh | Flipkart (~₹42,999) • Amazon (~₹43,499) |
| 5 | Realme GT 7 Pro | Excellent performance + battery | 6.74″ AMOLED / Dimensity 9400e / 8–12 GB / 50 MP+50 MP / 7000 mAh | Flipkart (~₹49,999) • Amazon (~₹50,499) |
| 6 | Samsung Galaxy S24 FE (mid config) | Balanced flagship-lite | 6.4″ AMOLED / Snapdragon 8 Gen 2 / 8 GB / 50 MP+12 MP / 4500 mAh | Flipkart (~₹40,390) • Amazon (~₹41,000) |
| 7 | OPPO Reno 14 5G | Strong design + camera | 6.5″ AMOLED / Snapdragon mid-to-upper / 8 GB / 50 MP / ~4500 mAh | Flipkart (~₹39,490) • Amazon (~₹39,999) |
| 8 | Nothing Phone 3 | Unique design + UI | 6.7″ AMOLED / Snapdragon 8 Gen 1 / 12 GB / 50 MP dual / 4700 mAh | Flipkart (~₹44,000) • Amazon (~₹44,999) |
| 9 | iPhone SE (16E) / 13 standard | Compact iOS option | 4.7″–6.1″ OLED / A15/A16 / ~4–6 GB / 12–48 MP / ~3000–4300 mAh | Flipkart (~₹43,900) • Amazon (~₹44,900) |
| 10 | Samsung Galaxy A56 5G | Reliable everyday phone | 6.4″ AMOLED / mid-range SoC / 8 GB / 50 MP / ~5000 mAh | Flipkart (~₹38,999) • Amazon (~₹39,499) |
📸 Best Camera Phones
| Rank | Phone | Camera Edge | Specs | Buy Links |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivo X300 Pro | Portrait + low light | 50+200+50MP | Flipkart (~₹1,09,999) • Amazon |
| 2 | OPPO Find X9 Pro | Telephoto focus | 50+50+200MP | Flipkart (~₹1,06,920) • Amazon (~₹1,09,999) |
| 3 | iPhone 17 Pro Max | Video + consistency | 48MP triple | Flipkart (~₹1,49,900) • Amazon (~₹1,50,999) |
| 4 | Samsung Galaxy S25 Ultra | Best all-around | 200MP quad | Flipkart (~₹1,04,999) • Amazon |
| 5 | Google Pixel 10 Pro XL | AI photography | 50MP triple | Flipkart (~₹85,000) • Amazon (~₹86,500) |
🏆 Best Flagship Phones
| Rank | Phone | Key Strength | Specifications (Display/Chip/RAM/Cam/Battery) | Approx. Price & Buy Links |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 17 Pro Max | Overall iOS flagship | 6.7″ OLED / A19 Pro / 8GB / Triple 48MP / ~4400mAh | Flipkart (₹1,49,900) • Amazon (₹1,50,999) |
| 2 | Samsung Galaxy S25 Ultra | Best Android overall | 6.8″ QHD+ AMOLED / Snapdragon 8 Elite / 12–16GB / 200MP Quad / 5000mAh | Flipkart (₹1,04,999) • Amazon (₹1,06,499) |
| 3 | OnePlus 15 | Balanced flagship | 6.78″ AMOLED / Snapdragon 8 Elite Gen 5 / up to 16GB / Triple 50MP / ~7300mAh | Flipkart (₹72,999) • Amazon (₹74,499) |
| 4 | Google Pixel 10 Pro / XL | Best AI & camera | ~6.7″ AMOLED / Google Tensor G5 / 12–16GB / Triple camera (50MP+) / ~5000mAh | Flipkart (₹85,000) • Amazon (₹86,500) |
| 5 | Vivo X300 Pro | Portrait + battery | 6.78″ AMOLED / Dimensity 9500 / 16GB / 50+200+50MP / ~6510mAh | Flipkart (₹1,09,999) • Amazon (₹1,11,499) |
| 6 | OPPO Find X9 Pro | Camera + telephoto | 6.78″ AMOLED / Dimensity 9500 / 12–16GB / 50+50+200MP / ~7500mAh | Flipkart (₹1,06,920) • Amazon (₹1,09,999) |
| 7 | Xiaomi 15 Ultra | Imaging performance | ~6.7″ AMOLED / Snapdragon 8 Elite / 16GB / Quad cam incl 200MP / ~5410mAh | Flipkart (₹1,09,999) • Amazon (₹1,11,499) |
| 8 | Apple iPhone 17 Pro | Compact flagship | 6.3″ OLED / A19 Pro / 8GB / Triple 48MP / ~4200mAh | Flipkart (₹1,34,900) • Amazon (₹1,35,999) |
| 9 | Samsung Galaxy S25+ | Display + balance | 6.7″ AMOLED / Snapdragon 8 Elite / 12GB / Triple camera / ~4900mAh | Flipkart (₹69,999) • Amazon (₹71,499) |
| 10 | iPhone 17 | Best value flagship | 6.3″ OLED / A19 / 8GB / Dual 48MP / ~4300mAh | Flipkart (₹82,900) • Amazon (₹84,499) |
